Senin, 02 Desember 2013
Selasa, 29 Oktober 2013
DATA SISWA NISN MI JAJAR TAHUN 2013/2014
NO | NO INDUK | NISN | NAMA | KELAMIN (L/P) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR (YYYY-MM-DD) | ALAMAT | TINGKAT | TAHUN MASUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111235030031131028 | Adi Supyan Romadhoni | L | Trenggalek | 2006-10-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
2 | 111235030031131029 | Ahmad Nizar Mashuri | L | Trenggalek | 2006-05-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
3 | 111235030031131030 | Arania Cantika Putri | P | Trenggalek | 2007-02-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
4 | 111235030031131031 | Bunga Destina Maharani | P | Trenggalek | 2006-12-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
5 | 111235030031131032 | Damayanti Putri Azzahra | P | Trenggalek | 2006-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
6 | 111235030031131033 | Devina Nailan Mazidah | P | Trenggalek | 2006-07-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
7 | 111235030031131034 | Dhimas Ilham Firmansyah | L | Trenggalek | 2006-05-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
8 | 111235030031131035 | Dimas Ardiansyah | L | Trenggalek | 2006-11-24 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
9 | 111235030031131036 | Enggar Priamitra | L | Trenggalek | 2006-06-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
10 | 111235030031131037 | Eva Nur Yunita Sari | P | Trenggalek | 2006-06-04 | Ds.Ngrayung Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
11 | 111235030031131038 | Mar Atul Munafi'ah | P | Trenggalek | 2006-06-29 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
12 | 111235030031131039 | Marsha Puteri Natsyua | P | Trenggalek | 2006-03-05 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
13 | 111235030031131040 | Muhammad Isro' Riski Hargiadi | L | Trenggalek | 2005-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
14 | 111235030031131041 | Niha Gusti Fauza Risqiana | P | Trenggalek | 2006-08-03 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
15 | 111235030031131042 | Rahma Septiana | P | Trenggalek | 2006-09-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
16 | 111235030031131043 | Umi Rosidah | P | Trenggalek | 2007-04-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
17 | 111235030031121011 | Aham Mirza Ilmian | L | Kediri | 2005-09-29 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
18 | 111235030031121012 | Anisya Putri | P | Trenggalek | 2007-03-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
19 | 111235030031121013 | Cindy Anggrainy | P | Trenggalek | 2005-05-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
20 | 111235030031121014 | Frisca Mauladani Arwinda | P | Trenggalek | 2005-09-13 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
21 | 111235030031121015 | Isnawati Rosyidatus Syarifah | P | Trenggalek | 2005-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
22 | 111235030031121016 | M.Daffa Purliantoro | L | Trenggalek | 2005-02-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
23 | 111235030031121017 | Muhamad Soleh Hudin | L | Trenggalek | 2004-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
24 | 111235030031121018 | Muhammad Bisri Mustofa | L | Trenggalek | 2004-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
25 | 111235030031121019 | Muhammad Syamsu Zamani | L | Trenggalek | 2005-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
26 | 111235030031121020 | Muhammad Zainul Fikri | L | Trenggalek | 2005-06-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
27 | 111235030031121021 | Pinda Azmi Fauziah | P | Trenggalek | 2005-12-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
28 | 111235030031121022 | Taufik Artaji | L | Trenggalek | 2005-07-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
29 | 111235030031121023 | Veri Santoro | L | Trenggalek | 2005-04-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
30 | 111235030031121024 | Wahyu Syaifudin | L | Trenggalek | 2005-06-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
31 | 111235030031121025 | Yufa Wiliansari | P | Trenggalek | 2006-01-31 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
32 | 111235030031121026 | Zahrina Vety Ahrisotus Sovia | P | Samarinda | 2005-05-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
33 | 111235030031110992 | 0045677075 | Abdul Khadir | L | Trenggalek | 2004-01-17 | Ds.Wonorejo Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
34 | 111235030031110993 | 0045677081 | Adi Ferdi Yanto | L | Trenggalek | 2004-08-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
35 | 111235030031110994 | 0045677076 | Amalia Dwi Wahyuni | P | Trenggalek | 2004-04-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
36 | 111235030031110995 | 0052018985 | Anisya Izatuz Zahra | P | Trenggalek | 2005-02-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
37 | 111235030031110996 | 0045677084 | Arsya Kalila | P | Trenggalek | 2004-12-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
38 | 111235030031110997 | 0045677082 | Asep Saputra | L | Trenggalek | 2004-09-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
39 | 111235030031110998 | 0045677085 | Egi Irfa'I Ma'ruf | L | Trenggalek | 2004-12-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
40 | 111235030031110999 | 0052018986 | Eka Kusuma Putra | L | Trenggalek | 2005-02-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
41 | 1112350300311101000 | 0038673768 | Fat Hanudin | L | Trenggalek | 2003-04-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
42 | 1112350300311101001 | 0038673767 | Marisca Septiani | P | Trenggalek | 2003-09-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
43 | 1112350300311101002 | 0052018988 | Ritna Devi Permadani | P | Trenggalek | 2005-04-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
44 | 1112350300311101003 | 0045677080 | Shofi Setiawan | L | Trenggalek | 2004-07-03 | Ds.Ngrayung Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
45 | 1112350300311101004 | 0045677077 | Siti Khoir Rokima | P | Trenggalek | 2004-05-13 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
46 | 1112350300311101005 | 0052018987 | Windi Selva Ika Marta | P | Trenggalek | 2005-03-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
47 | 1112350300311101006 | 0045677078 | Yesi Patresia | P | Trenggalek | 2004-06-30 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
48 | 1112350300311101007 | 0045677079 | Yosi Fajar Putra | L | Trenggalek | 2004-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
49 | 1112350300311101008 | 0045474083 | Zahdan Rian Muzaqi | L | Trenggalek | 2004-10-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
50 | 111235030031100978 | 0045671401 | Aprilia Wulan Ningrum | P | Trenggalek | 2004-04-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
51 | 111235030031100979 | 0045695409 | Dyah Umi Khamidah | P | Trenggalek | 2004-01-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
52 | 111235030031100980 | 0045695461 | Elsa Surfiana | P | Trenggalek | 2004-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
53 | 111235030031100981 | 0045695409 | Fina Fajar Febrianti | P | Trenggalek | 2004-02-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
54 | 111235030031100982 | 0038675995 | Hanif Fitrayogi | L | Trenggalek | 2003-12-03 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
55 | 111235030031100983 | 0045696873 | Hervina Fitriani Mahmudah | P | Trenggalek | 2004-11-19 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
56 | 111235030031100984 | 0038675998 | Indah Dwi Sepna Fauziah | P | Trenggalek | 2003-09-02 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
57 | 111235030031100985 | 0045696877 | Lailatul Mukharomah | P | Trenggalek | 2004-10-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
58 | 111235030031100986 | 0038676807 | Linda Aulia | P | Trenggalek | 2003-12-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
59 | 111235030031101009 | 0045696748 | Liva Noviani | P | Jakarta | 2004-12-02 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
60 | 111235030031100987 | 0038676882 | Nopvita Fitriani Putri | P | Trenggalek | 2003-11-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
61 | 111235030031100988 | 0038676810 | Puput Vatika Risdiana | P | Trenggalek | 2003-05-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
62 | 111235030031100989 | 0038676837 | Restu Ardya Syeka | L | Trenggalek | 2003-08-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
63 | 111235030031100990 | 0038676838 | Sabut Putra Pratama | L | Trenggalek | 2003-08-18 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
64 | 111235030031100991 | 0038676839 | Vanesa Stefani | P | Trenggalek | 2003-09-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
65 | 111235030031090959 | 0010045392 | Aliffatus Sidik | L | Trenggalek | 2002-11-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
66 | 111235030031090960 | 0033253452 | Aminatu Zuhriyah | P | Trenggalek | 2003-02-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
67 | 111235030031090961 | 0026694034 | Anjar Mitha Noviana | P | Trenggalek | 2002-09-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
68 | 111235030031090962 | 0026694032 | Aris Cahyo Purnomo | L | Surabaya | 2002-08-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
69 | 111235030031090963 | 0033253458 | Avien Eka Elzakky | L | Trenggalek | 2003-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
70 | 111235030031090964 | 0033253457 | Dawam Alasror | L | Trenggalek | 2003-06-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
71 | 111235030031090965 | 0026694030 | Dimas Uyung Aji Saputra | L | Trenggalek | 2002-06-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
72 | 111235030031090966 | 0033253455 | Hendika Farhan Valentino | L | Trenggalek | 2003-04-19 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
73 | 111235030031090967 | 0026694038 | Muhamad Agung Zenzaki | L | Trenggalek | 2002-12-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
74 | 111235030031090968 | 0033253454 | Muhamad Maskur Muhsin | L | Trenggalek | 2003-02-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
75 | 111235030031090969 | 0026694033 | Nia Agustina | P | Trenggalek | 2002-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
76 | 111235030031090970 | 0026694037 | Pri Rahma Abdi Pangestu | L | Trenggalek | 2002-12-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
77 | 111235030031090971 | 0026694028 | Riki Saputra | L | Trenggalek | 2002-05-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
78 | 111235030031090972 | 0026694035 | Risma Imariam | P | Trenggalek | 2002-11-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
79 | 111235030031090973 | 0026694029 | Saniatun Norohmah | P | Trenggalek | 2002-06-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
80 | 111235030031090974 | 0033253453 | Syahrul Hujaj | L | Trenggalek | 2003-02-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
81 | 111235030031090975 | 0033253456 | Tiana Khoirunnisak | P | Trenggalek | 2003-06-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
82 | 111235030031090976 | 0026694036 | Totok Budiarto | L | Trenggalek | 2002-11-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
83 | 111235030031090977 | 0026694026 | Yanuar Dwi Krisnanda | L | Trenggalek | 2002-01-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
84 | 111235030031090958 | 0010045393 | Yusuf Arifin | L | Trenggalek | 2001-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
85 | 111235030031080946 | 0010045385 | Adimas Dhoni Prasetio | L | Trenggalek | 2001-09-12 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
86 | 111235030031080947 | 0026694027 | Al Imron Erwin Kamil | L | Trenggalek | 2002-03-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
87 | 111235030031080948 | 0010045379 | Eko Hadi Romdhoni | L | Trenggalek | 2001-06-12 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
88 | 111235030031080949 | 0010045374 | Johanes Pratama | L | Trenggalek | 2001-04-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
89 | 111235030031080950 | 0010045389 | Lailatul Mukaromah | P | Trenggalek | 2001-10-08 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
90 | 111235030031080951 | 0026694031 | Lena Derta Mayanda | L | Trenggalek | 2002-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
91 | 111235030031080952 | 0010045376 | Mirza Abdillah Faqih | L | Trenggalek | 2001-06-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
92 | 111235030031080953 | 0010045383 | Nafingatin | P | Trenggalek | 2001-08-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
93 | 111235030031080955 | 0010045387 | Nur Rohim | L | Trenggalek | 2001-09-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
94 | 111235030031080954 | 0010045386 | Nur Rohman | L | Trenggalek | 2001-09-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
95 | 111235030031080956 | 0010045384 | Puput Intan Rahmawati M | P | Trenggalek | 2001-09-09 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
96 | 111235030031111010 | 0005122397 | Puspa Ariani | P | Trenggalek | 2000-12-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2011 |
97 | 111235030031080957 | 0010045388 | Widya Ningtias Oktarina | P | Trenggalek | 2001-01-05 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
Senin, 14 Oktober 2013
Jumat, 13 September 2013
Cara Mencari NUPTK.
Inilah cara terbaru Cara Mencari NUPTK. cara ini lebih cepat dan
mudah dari cara lama. Bagi rekan guru yang ingin mencari dan mau
melakukan validasi ulang NUPTK ikuti langkah-langkah berikut.
Mungkin aplikasi ini bisa membantu.Silahkan KLIK DISINI
Mungkin aplikasi ini bisa membantu.Silahkan KLIK DISINI
Jumat, 21 Juni 2013
Minggu, 17 Februari 2013
JENIS-JENIS MANUSIA PURBA
A
JENIS-JENIS MANUSIA PURBA
I. Manusia Purba di Indonesia
1
Pithecan thropus erectus
Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Fosil
ini ditemukan oleh seorang ahli purbakala dari Belanda bernama Eugene Dubois,
di desa Trinil Ngawai Jawa Timur tahun 1891
2
Meganthropus Palaeojavanicus
Artinya manusia besar tertua dari Jawa. Fosil ini
ditemukan oleh Von Koenigswald di Sangiran Surakarta tahun 1941
3
Homo
Artinya Manusia. Ada dua jenis fosil homo. Yaitu Homo Soloensis
dan Homo Wajakensis.
a.
Homo Soloensis artinya manusia
dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Ter Haar dan Oppenort di daerah Ngandong
lembah Bengawan Solo.
b.
Homo Wajakensis artinya manusia
dari Wajak. Fosil ini ditemukan di desa Wajak dekat Tulungagung Jawa Timur oleh
Eugene Dubois tahun 1889, mirip dengan penduduk asli Australia.
Berdasarkan perkembangannya dikenal jenis homo
yang lain. Yaitu Homo Sapiens artinya Manusia Cerdas, jenis ini lebih sempurna
dan dikatakan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan.
Urut-urutan yang lebih tua Meganthropus,
pithecanthropus, Homo.
II.
Manusia Purba diluar Indonesia.
1
Manusia purba di China
Disebut Homo Pekinensis artinya Manusia dari Peking (Sekarang Beijing). Fosil ini ditemukan di Gua
Choukoutien sekitar 40 KM dari Peking oleh
Davidson Black (orang Kanada).
2
Manusia purba di Afrika.
Disebut Homo Africanus artinya manusia dari
Afrika. fosil ini ditemukan oleh Raymond Dart di dekat pertambangan Taung
Bostwana tahun 1924.
3
Manusia Purba di Eropa
Disebut Homo Neandherthalensis artinya manusia Neanderthan.
Fosil ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neadher Dusseldof Jerman
Barat tahun 1856.
B
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
ZAMAN PRASEJARAH.
I. Zaman Prasejarah
Zaman prasejarah adalah zaman pada saat manusia
belum mengenal tulisan (Disebut juga zaman belum ada tulisan). Dimulai sejak
adanya manusia sampai manusia mengenal tulisan.
Sumber yang digunakan untuk mengetahui kehidupan
prasejarah antara lain fosil dan artefak.
Fosil adalah sisa
mahluk yang telah membatu (menjadi batu). Fosil yang dapat memberi petunjuk
disebut fosil pandu ( Keifosil)
Artefak adalah
alat-alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (terbuat
dari batu, tulang maupun logam).
Cara mempelajari peninggalan sejarah zaman purba
ada dua cara :
1
Cara stratigrafi adalah cara
mempelajari peninggalan purba berdasarkan letaknya di dalam lapisan tanah
(sesuai lapisan tanah)
2
Cara Tipologi adalah cara
mempelajari peninggalan purba dengan mengelompokkan benda-benda purbakala ke
dalam kelompok yang sejenis.
II.
Pembagian zaman prasejarah.
1.
Pembagian zaman berdasarkan
hasil kebudayaan
Kehidupan zaman prasejarah dibedakan menjadi dua :
a.
Zaman Batu.
Yaitu zaman dimana semua peralatan dibuat dari
batu. Dibedakan menjadi empat yaitu :
i.
Zaman Batu Tua (Palaeolithicum)
Memiliki ciri-ciri :
(a) Peralatan
terbuat dari batu
(b) Jenis
alat yang digunakan (Kapak genggam, kapak perimbas dan alat serpih)
(c) Manusia
hidup mencari makan dengan meramu dan berburu
(d) Bertempat
tinggal berpindah-pindah (nomaden)
(e) Belum
mengenal seni.
ii.
Zaman Batu Madya (mesolithicum)
Memiliki ciri-ciri :
(a) Peralatan
terbuat dari batu
(b) Jenis
alat yang digunakan (Kapak genggam, kapak perimbas dan alat serpih)
(c) Manusia
hidup mencari makan dengan meramu dan berburu
(d) Bertempat
tinggal berpindah-pindah (nomaden)
(e) Ditemukannya
Kjokkenmoddinger (bukit-bukit karang
hasil sampah dapur)
(f) ditemukannya
Abris Sous Roche (gua-gua sebagai tempat tinggal)
(g) Sudah
mengenal seni (lukisan pada dinding gua berbentuk cap tangan dan babi hutan)
(h) Alat
yang digunakan disebut peble/Kapak Sumatra.
iii. Zaman Batu Muda (neolithicum)
Zaman ini merupakan revolusi pada zaman prasejarah
(terjadi perubahan yang mendasar). Dan telah mengenal hasil-hasil kebudayaan
sebagai berikut :
(a) Peralatan
sudah dihaluskan, diberi tangkai.
(b) Jenis alat
yang digunakan kapak persegi dan lonjong.
(c) Pakaiannya
dari kulit kayu, perhiasannya dari batu dan manik.
(d) Telah
bertempat tinggal menetap (sedenter)
(e) Telah
menganut kepercayaan animisme dan dinamisme
iv. Zaman Batu Besar (megalithicum)
Hasil kebudayaannya umumnya terbuat dari batu dalam
ukuran besar. Hasil benda-bendanya sebagai berikut :
(a) Menhir
yaitu tugu yang terbuat dari batu besar (untuk tempat memuja arwah leluhur)
(b) Dolmen
yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji
(c) Kubur
batu yaitu tempat menyimpan mayat.
(d) Waruga
yaitu kubur batu yang berbentuk kubus.
(e) Sarkofagus
yaitu kubur batu yang berbentuk lesung.
(f) Punden
berundak yaitu batu yang disusun berundak-undak (bertingkat)
b.
Zaman logam
Yaitu zaman dimana manusia sudah menggunakan
peralatan yang dibuat dari logam. Zaman ini dibedakan menjadi tiga yaitu :
i.
Zaman perunggu
Yaitu zaman dimana peralatan yang digunakan di
buat dari perunggu, diantaranya :
(a) Nekara
Yaitu genderang besar terbuat dari perunggu yang digunakan untuk upacara
mengundang hujan. Nekara terbesar ditemukan di Bali
yang disimpan di Pura Besakih yang disebut The Moon Of Pejeng.
(b) Moko
yaitu genderang kecil terbuat dari perunggu yang digunakan untuk upacara
keagamaan atau mas kawin.
(c) Kapak
corong – kapak sepatu.
(d) Arca
perunggu berbentuk orang atau binatang.
(e) Bejana
perunggu berbentuk gitar spanyol tanpa tangkai.
(f) Perhiasan
perunggu berupa gelang, cincin, dan kalung.
ii.
Zaman Tembaga
Indonesia tidak mengalami zaman tembaga, setelah zaman perunggu Indonesia
memasuki zaman besi.
iii. Zaman Besi
Menghasilkan benda peralatan hidup dan senjata,
antara lain tombak, mata panah, cangkul, sabit dan mata bajak.
2. Pembagian zaman berdasarkan corak kehidupan
Berdasarkan corak kehidupannya, zaman prasejarah
dibedakan menjadi tiga masa yaitu :
a.
Masa meramu dan berburu
Manusia dizaman ini mencari makan dengan
mengumpulkan makanan dari hasil hutan (ubi, talas, buah-buahan, dan
sayur-sayuran) dan berburu binatang (banteng, kerbau liar, babi, rusa, dan
burun)
Alat-alat yang digunakan :
i.
Kapak perimbas untuk merimbas
kayu menguliti binatang dan memecah tulang.
ii.
Alat serpih untuk melobangi dan
menusuk.
iii.
Kapak genggam untuk menggali
ubi dan memotong daging binatang buruan.
iv.
Mata tombak dan tangkai tombak
untuk berburu.
Mereka membuat api dengan cara menggesek-gesekkan
dua batu, sehingga keluar percikan-percikan api.
b. Masa bercocok tanam.
Zaman ini merupakan revolusi pada masa prasejarah
(mengalami perubahan yang besar). Dan telah mengenal cara hidup :
i.
Cara hidup meramu dan berburu
berubah menjadi bercocok tanam di ladang ataupun sawah.
ii.
Bertempat tinggal yang
berpindah-pindah menjadi menetap (sedenter)
iii.
Peralatan hidup dari batu
halus.
iv.
Kepercayaan mulai berkembang.
c.
Masa Perundagian (Pertukangan)
i.
Kehidupannya mulai menetap
dalam kelompok-kelompok perkampungan.
ii.
Lahir kelompok undagi (kelompok
yang mempunyai keahlian menciptakan suatu barang)
JENIS-JENIS MANUSIA PURBA
A
JENIS-JENIS MANUSIA PURBA
I. Manusia Purba di Indonesia
1
Pithecan thropus erectus
Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Fosil
ini ditemukan oleh seorang ahli purbakala dari Belanda bernama Eugene Dubois,
di desa Trinil Ngawai Jawa Timur tahun 1891
2
Meganthropus Palaeojavanicus
Artinya manusia besar tertua dari Jawa. Fosil ini
ditemukan oleh Von Koenigswald di Sangiran Surakarta tahun 1941
3
Homo
Artinya Manusia. Ada dua jenis fosil homo. Yaitu Homo Soloensis
dan Homo Wajakensis.
a.
Homo Soloensis artinya manusia
dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Ter Haar dan Oppenort di daerah Ngandong
lembah Bengawan Solo.
b.
Homo Wajakensis artinya manusia
dari Wajak. Fosil ini ditemukan di desa Wajak dekat Tulungagung Jawa Timur oleh
Eugene Dubois tahun 1889, mirip dengan penduduk asli Australia.
Berdasarkan perkembangannya dikenal jenis homo
yang lain. Yaitu Homo Sapiens artinya Manusia Cerdas, jenis ini lebih sempurna
dan dikatakan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan.
Urut-urutan yang lebih tua Meganthropus,
pithecanthropus, Homo.
II.
Manusia Purba diluar Indonesia.
1
Manusia purba di China
Disebut Homo Pekinensis artinya Manusia dari Peking (Sekarang Beijing). Fosil ini ditemukan di Gua
Choukoutien sekitar 40 KM dari Peking oleh
Davidson Black (orang Kanada).
2
Manusia purba di Afrika.
Disebut Homo Africanus artinya manusia dari
Afrika. fosil ini ditemukan oleh Raymond Dart di dekat pertambangan Taung
Bostwana tahun 1924.
3
Manusia Purba di Eropa
Disebut Homo Neandherthalensis artinya manusia Neanderthan.
Fosil ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neadher Dusseldof Jerman
Barat tahun 1856.
B
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
ZAMAN PRASEJARAH.
I. Zaman Prasejarah
Zaman prasejarah adalah zaman pada saat manusia
belum mengenal tulisan (Disebut juga zaman belum ada tulisan). Dimulai sejak
adanya manusia sampai manusia mengenal tulisan.
Sumber yang digunakan untuk mengetahui kehidupan
prasejarah antara lain fosil dan artefak.
Fosil adalah sisa
mahluk yang telah membatu (menjadi batu). Fosil yang dapat memberi petunjuk
disebut fosil pandu ( Keifosil)
Artefak adalah
alat-alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (terbuat
dari batu, tulang maupun logam).
Cara mempelajari peninggalan sejarah zaman purba
ada dua cara :
1
Cara stratigrafi adalah cara
mempelajari peninggalan purba berdasarkan letaknya di dalam lapisan tanah
(sesuai lapisan tanah)
2
Cara Tipologi adalah cara
mempelajari peninggalan purba dengan mengelompokkan benda-benda purbakala ke
dalam kelompok yang sejenis.
II.
Pembagian zaman prasejarah.
1.
Pembagian zaman berdasarkan
hasil kebudayaan
Kehidupan zaman prasejarah dibedakan menjadi dua :
a.
Zaman Batu.
Yaitu zaman dimana semua peralatan dibuat dari
batu. Dibedakan menjadi empat yaitu :
i.
Zaman Batu Tua (Palaeolithicum)
Memiliki ciri-ciri :
(a) Peralatan
terbuat dari batu
(b) Jenis
alat yang digunakan (Kapak genggam, kapak perimbas dan alat serpih)
(c) Manusia
hidup mencari makan dengan meramu dan berburu
(d) Bertempat
tinggal berpindah-pindah (nomaden)
(e) Belum
mengenal seni.
ii.
Zaman Batu Madya (mesolithicum)
Memiliki ciri-ciri :
(a) Peralatan
terbuat dari batu
(b) Jenis
alat yang digunakan (Kapak genggam, kapak perimbas dan alat serpih)
(c) Manusia
hidup mencari makan dengan meramu dan berburu
(d) Bertempat
tinggal berpindah-pindah (nomaden)
(e) Ditemukannya
Kjokkenmoddinger (bukit-bukit karang
hasil sampah dapur)
(f) ditemukannya
Abris Sous Roche (gua-gua sebagai tempat tinggal)
(g) Sudah
mengenal seni (lukisan pada dinding gua berbentuk cap tangan dan babi hutan)
(h) Alat
yang digunakan disebut peble/Kapak Sumatra.
iii. Zaman Batu Muda (neolithicum)
Zaman ini merupakan revolusi pada zaman prasejarah
(terjadi perubahan yang mendasar). Dan telah mengenal hasil-hasil kebudayaan
sebagai berikut :
(a) Peralatan
sudah dihaluskan, diberi tangkai.
(b) Jenis alat
yang digunakan kapak persegi dan lonjong.
(c) Pakaiannya
dari kulit kayu, perhiasannya dari batu dan manik.
(d) Telah
bertempat tinggal menetap (sedenter)
(e) Telah
menganut kepercayaan animisme dan dinamisme
iv. Zaman Batu Besar (megalithicum)
Hasil kebudayaannya umumnya terbuat dari batu dalam
ukuran besar. Hasil benda-bendanya sebagai berikut :
(a) Menhir
yaitu tugu yang terbuat dari batu besar (untuk tempat memuja arwah leluhur)
(b) Dolmen
yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji
(c) Kubur
