Selasa, 13 Januari 2015
PAMIT KENAL KEPALA KUA KECAMATAN GANDUSARI
Selasa, 15 Juli 2014
Mengasah Keceradasan Spiritual Siswa Melalui Pesantren Kilat Ramadhan
Acara dibuka milai pukul 07.00 oleh Kamad, berlangsung mulai tgl 14 s.d 19 Juli 2014
“Anak Sholeh menjadi investasi berharga bagi orang tua saat keduanya sudah wafat,” tuturnya menjelaskan manfaat menjadi anak sholeh, Sabtu (05/06) pagi tadi.
Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa doa anak sholeh untuk orang tuanya menjadi salah satu dari tiga pahala dan kebaikan yang terus mengalir ke orang tua saat keduanya sudah meninggal dunia.
Dalam pesannya, Kamad berharap para peserta bisa mengikuti acara ini dengan baik, supaya mendapatkan ilmu yang manfaat.
102 peserta santriwan dan santriwati / Siswa siswi MI Jajar terlihat semangat mengikuti pesantren kilat di Kampus Madrasah Ibtidaiyah Jajar. Mereka mengaku senang menjadi anak sholeh, karena Allah menyayangi anak-anak yang sholeh.
“Dan orang-orang yang disayangi Allah akan dimasukkan ke dalam surganya,’ tambah Kamad ( Kepala Madrasah)
Para santriwati sedangan semangat mengikuti tadarus al-qur'an
"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar" menjadi yel penyemangat para peserta. Lalu diikuti dengan pernyataan tegas ‘Aku Bangga Menjadi Anak Sholeh”. Tujuannya, agar keshalihan menjadi satu kebanggaan.
Di zaman sekarang banyak anak-anak remaja yang lebih suka disebut sebagai agak gaul, anak punk, dan sebutan serupa, daripada dikenal sebagai anak shalih.
Besar harapan bahwa kontribusi dari para pembaca menjadi sarana Allah menjaga dan menambah hidayahnya untuk kita semua. Karena balasan sesuai dengan jenis amal. Lebih dari itu, orang yang memiliki jasa dalam menunjuki orang lain maka ia akan mendapat pahala sebanyak orang yang menyambut dan menjalanan hidayah tersebut.
“Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya,” (HR. Ahmad, Muslim, dan al-Tirmidzi)
Sebagaimana telah ditulis sbelumnya, pesantren kilat Ramadhan ini untuk menjawab derasnya arus informasi dan globalisasi berdampak kepada keimanan remaja muslim. Dampak tersebut telah merubah tata nilai layak dalam pandangan mereka –secara global-. Rasa mulia tidak lagi berpijak kepada keimanan dan ketakwaan. Kesalehan tidak lagi menjadi kebanggaan. Sehingga realitanya, masjid-masjid sepi dari remaja. Bahkan masjid yang memiliki organisasi dan kegiatan keremajaan menjadi barang langka.
Karenanya, di antara tujuan pesantern Ramadhan ini adalah untuk membekali anak / remaja agar mampu menyaring perkembangan informasi dan dampak negative dari kehidupan modern. Remaja muslim menjadi generasi yang bangga dengan keshalehan dan memiliki kepribadian Islami (syakhshiyah Islamiyah).
Tujuan lainnya di selenggarakan pesantren kilat ini adalah sebagai sarana mendekatkan generasi muda ke masjid agar tercantum sebagai anak / remaja yang sudah tumbuh dalam ibadah kepada Allah.
Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan romadhon.
semoga nanti anak-anak kita menjadi investasi kita di dunia dan akhirat ...aamiin... ( rino)
Jumat, 17 Januari 2014
Draft Pedoman BOS Tahun 2014
Berikut Draft Pedoman BOS tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Sekolah tahun 2014 ;
SILAHKAN UNDUH ADA DISINI
SILAHKAN UNDUH ADA DISINI
Senin, 02 Desember 2013
Selasa, 29 Oktober 2013
DATA SISWA NISN MI JAJAR TAHUN 2013/2014
| NO | NO INDUK | NISN | NAMA | KELAMIN (L/P) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR (YYYY-MM-DD) | ALAMAT | TINGKAT | TAHUN MASUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111235030031131028 | Adi Supyan Romadhoni | L | Trenggalek | 2006-10-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 2 | 111235030031131029 | Ahmad Nizar Mashuri | L | Trenggalek | 2006-05-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 3 | 111235030031131030 | Arania Cantika Putri | P | Trenggalek | 2007-02-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 4 | 111235030031131031 | Bunga Destina Maharani | P | Trenggalek | 2006-12-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 5 | 111235030031131032 | Damayanti Putri Azzahra | P | Trenggalek | 2006-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 6 | 111235030031131033 | Devina Nailan Mazidah | P | Trenggalek | 2006-07-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 7 | 111235030031131034 | Dhimas Ilham Firmansyah | L | Trenggalek | 2006-05-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 8 | 111235030031131035 | Dimas Ardiansyah | L | Trenggalek | 2006-11-24 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 9 | 111235030031131036 | Enggar Priamitra | L | Trenggalek | 2006-06-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 10 | 111235030031131037 | Eva Nur Yunita Sari | P | Trenggalek | 2006-06-04 | Ds.Ngrayung Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 11 | 111235030031131038 | Mar Atul Munafi'ah | P | Trenggalek | 2006-06-29 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 12 | 111235030031131039 | Marsha Puteri Natsyua | P | Trenggalek | 2006-03-05 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 13 | 111235030031131040 | Muhammad Isro' Riski Hargiadi | L | Trenggalek | 2005-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 14 | 111235030031131041 | Niha Gusti Fauza Risqiana | P | Trenggalek | 2006-08-03 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 15 | 111235030031131042 | Rahma Septiana | P | Trenggalek | 2006-09-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 16 | 111235030031131043 | Umi Rosidah | P | Trenggalek | 2007-04-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 1 | 2013 | |
| 17 | 111235030031121011 | Aham Mirza Ilmian | L | Kediri | 2005-09-29 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 18 | 111235030031121012 | Anisya Putri | P | Trenggalek | 2007-03-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 19 | 111235030031121013 | Cindy Anggrainy | P | Trenggalek | 2005-05-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 20 | 111235030031121014 | Frisca Mauladani Arwinda | P | Trenggalek | 2005-09-13 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 21 | 111235030031121015 | Isnawati Rosyidatus Syarifah | P | Trenggalek | 2005-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 22 | 111235030031121016 | M.Daffa Purliantoro | L | Trenggalek | 2005-02-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 23 | 111235030031121017 | Muhamad Soleh Hudin | L | Trenggalek | 2004-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 24 | 111235030031121018 | Muhammad Bisri Mustofa | L | Trenggalek | 2004-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 25 | 111235030031121019 | Muhammad Syamsu Zamani | L | Trenggalek | 2005-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 26 | 111235030031121020 | Muhammad Zainul Fikri | L | Trenggalek | 2005-06-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 27 | 111235030031121021 | Pinda Azmi Fauziah | P | Trenggalek | 2005-12-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 28 | 111235030031121022 | Taufik Artaji | L | Trenggalek | 2005-07-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 29 | 111235030031121023 | Veri Santoro | L | Trenggalek | 2005-04-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 30 | 111235030031121024 | Wahyu Syaifudin | L | Trenggalek | 2005-06-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 31 | 111235030031121025 | Yufa Wiliansari | P | Trenggalek | 2006-01-31 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 32 | 111235030031121026 | Zahrina Vety Ahrisotus Sovia | P | Samarinda | 2005-05-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 2 | 2012 | |
| 33 | 111235030031110992 | 0045677075 | Abdul Khadir | L | Trenggalek | 2004-01-17 | Ds.Wonorejo Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 34 | 111235030031110993 | 0045677081 | Adi Ferdi Yanto | L | Trenggalek | 2004-08-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 35 | 111235030031110994 | 0045677076 | Amalia Dwi Wahyuni | P | Trenggalek | 2004-04-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 36 | 111235030031110995 | 0052018985 | Anisya Izatuz Zahra | P | Trenggalek | 2005-02-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 37 | 111235030031110996 | 0045677084 | Arsya Kalila | P | Trenggalek | 2004-12-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 38 | 111235030031110997 | 0045677082 | Asep Saputra | L | Trenggalek | 2004-09-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 39 | 111235030031110998 | 0045677085 | Egi Irfa'I Ma'ruf | L | Trenggalek | 2004-12-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 40 | 111235030031110999 | 0052018986 | Eka Kusuma Putra | L | Trenggalek | 2005-02-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 41 | 1112350300311101000 | 0038673768 | Fat Hanudin | L | Trenggalek | 2003-04-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 42 | 1112350300311101001 | 0038673767 | Marisca Septiani | P | Trenggalek | 2003-09-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 43 | 1112350300311101002 | 0052018988 | Ritna Devi Permadani | P | Trenggalek | 2005-04-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 44 | 1112350300311101003 | 0045677080 | Shofi Setiawan | L | Trenggalek | 2004-07-03 | Ds.Ngrayung Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 45 | 1112350300311101004 | 0045677077 | Siti Khoir Rokima | P | Trenggalek | 2004-05-13 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 46 | 1112350300311101005 | 0052018987 | Windi Selva Ika Marta | P | Trenggalek | 2005-03-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 47 | 1112350300311101006 | 0045677078 | Yesi Patresia | P | Trenggalek | 2004-06-30 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 48 | 1112350300311101007 | 0045677079 | Yosi Fajar Putra | L | Trenggalek | 2004-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 49 | 1112350300311101008 | 0045474083 | Zahdan Rian Muzaqi | L | Trenggalek | 2004-10-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 3 | 2011 |
| 50 | 111235030031100978 | 0045671401 | Aprilia Wulan Ningrum | P | Trenggalek | 2004-04-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 51 | 111235030031100979 | 0045695409 | Dyah Umi Khamidah | P | Trenggalek | 2004-01-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 52 | 111235030031100980 | 0045695461 | Elsa Surfiana | P | Trenggalek | 2004-03-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 53 | 111235030031100981 | 0045695409 | Fina Fajar Febrianti | P | Trenggalek | 2004-02-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 54 | 111235030031100982 | 0038675995 | Hanif Fitrayogi | L | Trenggalek | 2003-12-03 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 55 | 111235030031100983 | 0045696873 | Hervina Fitriani Mahmudah | P | Trenggalek | 2004-11-19 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 56 | 111235030031100984 | 0038675998 | Indah Dwi Sepna Fauziah | P | Trenggalek | 2003-09-02 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 57 | 111235030031100985 | 0045696877 | Lailatul Mukharomah | P | Trenggalek | 2004-10-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 58 | 111235030031100986 | 0038676807 | Linda Aulia | P | Trenggalek | 2003-12-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 59 | 111235030031101009 | 0045696748 | Liva Noviani | P | Jakarta | 2004-12-02 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 60 | 111235030031100987 | 0038676882 | Nopvita Fitriani Putri | P | Trenggalek | 2003-11-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 61 | 111235030031100988 | 0038676810 | Puput Vatika Risdiana | P | Trenggalek | 2003-05-10 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 62 | 111235030031100989 | 0038676837 | Restu Ardya Syeka | L | Trenggalek | 2003-08-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 63 | 111235030031100990 | 0038676838 | Sabut Putra Pratama | L | Trenggalek | 2003-08-18 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 64 | 111235030031100991 | 0038676839 | Vanesa Stefani | P | Trenggalek | 2003-09-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 4 | 2010 |
| 65 | 111235030031090959 | 0010045392 | Aliffatus Sidik | L | Trenggalek | 2002-11-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 66 | 111235030031090960 | 0033253452 | Aminatu Zuhriyah | P | Trenggalek | 2003-02-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 67 | 111235030031090961 | 0026694034 | Anjar Mitha Noviana | P | Trenggalek | 2002-09-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 68 | 111235030031090962 | 0026694032 | Aris Cahyo Purnomo | L | Surabaya | 2002-08-11 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 69 | 111235030031090963 | 0033253458 | Avien Eka Elzakky | L | Trenggalek | 2003-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 70 | 111235030031090964 | 0033253457 | Dawam Alasror | L | Trenggalek | 2003-06-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 71 | 111235030031090965 | 0026694030 | Dimas Uyung Aji Saputra | L | Trenggalek | 2002-06-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 72 | 111235030031090966 | 0033253455 | Hendika Farhan Valentino | L | Trenggalek | 2003-04-19 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 73 | 111235030031090967 | 0026694038 | Muhamad Agung Zenzaki | L | Trenggalek | 2002-12-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 74 | 111235030031090968 | 0033253454 | Muhamad Maskur Muhsin | L | Trenggalek | 2003-02-22 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 75 | 111235030031090969 | 0026694033 | Nia Agustina | P | Trenggalek | 2002-08-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 76 | 111235030031090970 | 0026694037 | Pri Rahma Abdi Pangestu | L | Trenggalek | 2002-12-16 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 77 | 111235030031090971 | 0026694028 | Riki Saputra | L | Trenggalek | 2002-05-20 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 78 | 111235030031090972 | 0026694035 | Risma Imariam | P | Trenggalek | 2002-11-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 79 | 111235030031090973 | 0026694029 | Saniatun Norohmah | P | Trenggalek | 2002-06-25 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 80 | 111235030031090974 | 0033253453 | Syahrul Hujaj | L | Trenggalek | 2003-02-17 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 81 | 111235030031090975 | 0033253456 | Tiana Khoirunnisak | P | Trenggalek | 2003-06-07 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 82 | 111235030031090976 | 0026694036 | Totok Budiarto | L | Trenggalek | 2002-11-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 83 | 111235030031090977 | 0026694026 | Yanuar Dwi Krisnanda | L | Trenggalek | 2002-01-04 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 84 | 111235030031090958 | 0010045393 | Yusuf Arifin | L | Trenggalek | 2001-12-23 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 5 | 2009 |
| 85 | 111235030031080946 | 0010045385 | Adimas Dhoni Prasetio | L | Trenggalek | 2001-09-12 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 86 | 111235030031080947 | 0026694027 | Al Imron Erwin Kamil | L | Trenggalek | 2002-03-27 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 87 | 111235030031080948 | 0010045379 | Eko Hadi Romdhoni | L | Trenggalek | 2001-06-12 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 88 | 111235030031080949 | 0010045374 | Johanes Pratama | L | Trenggalek | 2001-04-14 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 89 | 111235030031080950 | 0010045389 | Lailatul Mukaromah | P | Trenggalek | 2001-10-08 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 90 | 111235030031080951 | 0026694031 | Lena Derta Mayanda | L | Trenggalek | 2002-07-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 91 | 111235030031080952 | 0010045376 | Mirza Abdillah Faqih | L | Trenggalek | 2001-06-01 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 92 | 111235030031080953 | 0010045383 | Nafingatin | P | Trenggalek | 2001-08-15 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 93 | 111235030031080955 | 0010045387 | Nur Rohim | L | Trenggalek | 2001-09-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 94 | 111235030031080954 | 0010045386 | Nur Rohman | L | Trenggalek | 2001-09-26 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 95 | 111235030031080956 | 0010045384 | Puput Intan Rahmawati M | P | Trenggalek | 2001-09-09 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
| 96 | 111235030031111010 | 0005122397 | Puspa Ariani | P | Trenggalek | 2000-12-06 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2011 |
| 97 | 111235030031080957 | 0010045388 | Widya Ningtias Oktarina | P | Trenggalek | 2001-01-05 | Ds.Jajar Kec.Gandusari | 6 | 2008 |
Langganan:
Postingan (Atom)



